Antennen

27.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 14)

27.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 14)

27.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 13)

27.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 13)

19.10.06: QST November 2006 eingegangen!

Gestern ist bei DK3YD das neue Heft der QST, November 2006, des U.S.-Amateurfunkclubs ARRL eingegangen. Das Heft enthält u.a. folgende Artikel:

Technical

- An Antenna Impedance Meter for the High Frequency Bands

- Understanding SWR by Example

- The Horizontal Loop - An Effective Multipurpose Antenna

- Product Review: Antenna Analyzers with a Different View; MFJ-852 Power Line Noise Meter

News and Features

- Sun, Wind Energize Club Repeater

- The Peter I DXpedition, 3Y0X: "Weather Permitting"

- Living, Working and DXing in the Caribbean


19.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 12)

19.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 12)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 11)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 11)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 10)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 10)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 9)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 9)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 8)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 8)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 7)

18.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 7)

17.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 4)

17.10.06: Toby, 4N6FZ, in Montenegro (Bild 4)
Inhalt abgleichen