Liebe Contest-Freundinnen und -Freunde, 
am                 ersten Mai-Wochenende 01./02.03.25 fand der               DARC-VHF-UHF-Mikrowellen-Wettbewerb    (Mai-Contest) statt. Dieser    Contest zählt für die DARC-Clubmeisterschaft 2025 (classic   und open).
Am 27.05. wurde das Endergebnis veröffentlicht (tnx DK3WE, DM6EE):
| Rufzeichen |  | OPs |  |  | Standort |  |  | Band |  | QSOs |  |  | Loc |  |  | Punkte |  |  | ODX (km) |  |  | km-Schnitt | 
| DL6NDW |  | Horst |  |  | JN58MD |  |  | 2 m |  | 310 |  |  | 55 |  |  | 98684 |  |  | 735 (HA8V,KN06HT) |  |  | 318.3 | 
| DL2NBU |  | Peter |  |  | JN59KQ |  |  | 2 m |  | 299 |  |  | 58 |  |  | 89884 |  |  | 750 (M6R,JO02QV) |  |  | 300.6 | 
| DH5NAH |  | Klaus |  |  | DH5NAH |  |  | 2 m |  | 52 |  |  | 29 |  |  | 16473 |  |  | 695 (TM5R,JN19BQ) |  |  | 316.8 | 
| DG8MDN/p |  | Andreas |  |  | JO50TC |  |  | 2 m |  | 35 |  |  | 22 |  |  | 9640 |  |  | 731 (IQ5NN,JN63GN) |  |  | 275.4 | 
| DK3YD |  | Hans |  |  | DK0MN |  |  | 2 m |  | 25 |  |  | 18 |  |  | 6381 |  |  | 618 (SP9KDA,JO90PP) |  |  | 255.2 | 
| DL2RUG |  | Gun |  |  | DL2RUG |  |  | 2 m |  | 34 |  |  | 14 |  |  | 6181 |  |  | 516 (IQ5NN,JN63GN) |  |  | 181.8 | 
| DG1HXJ |  | Stephan |  |  | DK0MN |  |  | 2 m |  | 19 |  |  | 15 |  |  | 5564 |  |  | 534 (DK5ON,JO32PC) |  |  | 292.8 | 
| DL1RIO |  | Otto |  |  | DL1RIO |  |  | 2 m |  | 41 |  |  | 12 |  |  | 4806 |  |  | 521 (IQ5NN;JN63GN) |  |  | 117.2 | 
| DL9MFY |  | Bodo |  |  | JN58SD |  |  | 2 m |  | 25 |  |  | 7 |  |  | 3036 |  |  | 403 (HB9IAB/p,JN36GU) |  |  | 121.4 | 
| DL7MY |  | Maxi |  |  | JN58TE |  |  | 2 m |  | 15 |  |  | 9 |  |  | 1614 |  |  | 302 (OE8Q/p,JN76KO) |  |  | 107.6 | 
| DB7YI |  | Michael |  |  | JN58RD |  |  | 2 m |  | 9 |  |  | 5 |  |  | 836 |  |  | 442 (IO2V,JN54WE) |  |  | 92.9 | 
| DH5NAH |  | Klaus |  |  | DH5NAH |  |  | 70 cm |  | 31 |  |  | 22 |  |  | 9412 |  |  | 644 (PI4GN,JO33II) |  |  | 303.6 | 
| DG8MDN/p |  | Andreas |  |  | JO50TC |  |  | 70 cm |  | 12 |  |  | 7 |  |  | 1311 |  |  | 284 (DR9A,JN48EQ) |  |  | 109.3 | 
| DB7YI |  | Michael |  |  | JN58QE |  |  | 70 cm |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 340 |  |  | 229 (DR9A,JN48EQ) |  |  | 85.0 | 
| DL2RUG |  | Gun |  |  | DL2RUG |  |  | 70 cm |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 97 |  |  | 53 (DF7CHR,JN57MT) |  |  | 24.3 | 
| DL7MY |  | Maxi |  |  | JN58TE |  |  | 70 cm |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 59 |  |  | 27 (DL5JP,JN58RJ) |  |  | 19.7 | 
| DL8MEF |  | Karl |  |  | DL8MEF |  |  | 70 cm |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 47 |  |  | 24 (DF2FQ,JN58UB) |  |  | 23.5 | 
| DH5NAH |  | Klaus |  |  | DH5NAH |  |  | 23 cm |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 3806 |  |  | 463 (OM3KII,JN88UU) |  |  | 253.7 | 
| DG8MDN/p |  | Andreas |  |  | JO50TC |  |  | 23 cm |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 193 |  |  | 90 (OK2A,JO60JJ) |  |  | 48.3 | 
| DH5NAH |  | Klaus |  |  | DH5NAH |  |  | 13 cm |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 1769 |  |  | 463 (OM3KII,JN88UU) |  |  | 252.7 | 
 
Vielen Dank für die Aktivität!
Das Endergebnis gibt es bei
https://dxhf2.darc.de/~ukwlog/conteste/2025/2025-05/result/result.html . 
vy 73
Hans, DK3YD
QRV:
  DB0ULR 439.325 MHz (Subton 123 Hz)
  (DB0NJ  438.775 MHz, zur Zeit nicht in Betrieb)
  DB0XF   145.600 MHz
  DB0VM   438.975 MHz
  DB0CP   439.025 MHz (CTCSS 88.5 Hz)           
  C12        145.250 MHz