NavigationSuchen |
DK0MN23.06.16: Eingereichte Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest 2016Die eingereichten Ergebnisse zum CW-Fieldday-Contest (fd16cw) gibt es bei Danach liegen wir vorläufig auf dem fünften Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" (Eingeschränkte Klasse). Die endgültigen Punktzahlen werden nach der Logprüfung durch den Auswerter (DK2OY) nach einigen Wochen bekanntgegeben. Nach dem vorläufigen Stand liegen fünf Stationen (C28, C01, C12, C25, C18) aus unserem Distrikt Oberbayern (C) in der Wertung. Nächster Termin: SSB-Fieldday-Contest am 3./4. September 2016 (fd16ssb). vy 73 Von dk3yd am 23.06.2016 - 17:23 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd16cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
07.06.16: DK0MN/p im CW-Fieldday-Contest 2016; bekannte vorläufige Ergebnisse (15.12. 1717z)Am 4./5. Juni 2016 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-CW-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100 W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 52. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Zum Aufbau am Freitagabend waren wir schon 12 Leute. Der Aufbau der drei großen Zelte ging recht flott. Von dk3yd am 07.06.2016 - 11:01 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd16cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
12.05.16: Anmeldung von DK0MN/p zum CW-Fieldday-Contest 2016Der CW-Fieldday-Contest 2016 (fd16cw) wird am ersten Juni-Wochenende von Samstag, 04.06.16, 1500z, bis Sonntag, 05.06.16, 1459z, stattfinden. Von unserem OV haben wir die Station DK0MN/p am 12.05.16 beim Fieldday-Sachbearbeiter des DARC e.V., Manfred Petersen, DK2OY, angemeldet. Die Ausschreibung (Stand: 28.02.12) ist bei veröffentlicht. Der CW-Fieldday-Contest zählt zur Clubmeisterschaft (CM) 2016. Bilder von C12-Fielddays in den vergangenen Jahren gibt es im OV-Fotoalbum oder im Archiv (Kategorie "Fieldday"). Von dk3yd am 12.05.2016 - 22:18 | Aktivitäten | C12 | Clubmeisterschaft | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd16cw | Fieldday | Weiterlesen
29.09.15: Eingereichte Ergebnisse zum SSB-Fieldday-Contest 2015Die eingereichten Ergebnisse zum SSB-Fieldday-Contest (fd15ssb) gibt es bei Danach liegen wir vorläufig auf dem dritten Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" (Eingeschränkte Klasse). Wir gratulieren unseren Freunden vom OV Ettlingen A24 (DM0B/p) zum vorläufigen ersten und OV Lindau/Westallgäu T13 (DR0W/p) zum vorläufigen zweiten Platz. Der OV Erding C25 (DK0ED/p) liegt auf dem vorläufigen ersten Platz in der Klasse "Portable, multi operator, low power, assisted" (Offene Klasse), herzlichen Glückwunsch! Von dk3yd am 29.09.2015 - 23:07 | C12 | Contest | DK0MN | fd15ssb | Fieldday | SSB-Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
06.09.15: DK0MN/p im SSB-Fieldday-Contest 2015; bekannte vorläufige Ergebnisse (17.09. 0723z 0736z)Am 5./6. September 2015 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-SSB-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100 W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 51. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Die OPs waren Alex, DC1LEX; Toby, DD5FZ; Hans, DK3YD; und Martin, DL4NAC. Das Wetter war brauchbar mit wenig Regen. Das vorläufige Ergebnis von DK0MN/p befindet sich im Anhang. Von dk3yd am 11.09.2015 - 10:18 | C12 | Contest | DK0MN | fd15ssb | Fieldday | SSB-Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
06.08.15: Anmeldung von DK0MN/p zum SSB-Fieldday-Contest 2015Der SSB-Fieldday-Contest 2015 (fd15ssb) wird am ersten September-Wochenende von Samstag, 05.09.15, 1300z, bis Sonntag, 06.09.15, 1259z, stattfinden. Von unserem OV haben wir die Station DK0MN/p am 06.08.15 beim Fieldday-Sachbearbeiter des DARC e.V., Manfred Petersen, DK2OY, angemeldet. Die Ausschreibung (Stand: 28.02.12) ist bei veröffentlicht. Der SSB-Fieldday-Contest zählt zur Clubmeisterschaft (CM) 2015. Bilder von C12-Fielddays in den vergangenen Jahren gibt es im OV-Fotoalbum oder im Archiv (Kategorie "Fieldday"). Von dk3yd am 06.08.2015 - 22:08 | Aktivitäten | C12 | Clubmeisterschaft | Contest | DK0MN | fd15ssb | Fieldday | SSB-Fieldday | Weiterlesen
03.08.15: Endergebnisse zum CW-Fieldday-Contest (fd15cw): DK0MN/p auf Platz 4Die Endergebnisse zum CW-Fieldday-Contest 2015 (fd15cw) sind bei veröffentlicht. In der Klasse "Portable, multi operator, low-power, non-assisted" ist die Rangfolge (Rufzeichen, OV, DOK):
Von dk3yd am 03.08.2015 - 18:40 | C12 | Clubmeisterschaft | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd15cw | Fieldday | Weiterlesen
08.06.15: DK0MN/p im CW-Fieldday-Contest 2015; bekannte vorläufige Ergebnisse (15.06. 0614z)Am 6./7. Juni 2015 hat unser Ortsverband wie jedes Jahr mit dem Rufzeichen DK0MN/p am IARU-Region-1-CW-Fieldday-Contest in der Klasse "Portable, multi operator, low power, non-assisted" mit 100 W HF und einer Drahtantenne teilgenommen. Dies war die 50. (!) Fieldday-Teilnahme von C12 seit dem SSB-Fieldday im September 1990. Seither haben wir bei jedem Fieldday-Contest ein Log eingereicht. Die OPs waren Simon, DJ4MZ; Hans, DK3YD; Peter, DL2NBU; und Martin, DL4NAC. Das Wetter war gut (viel Sonne, wenig Regen, Gewitter) und es gab keinerlei technische Probleme. Das vorläufige Ergebnis von DK0MN/p und weitere vorläufige Ergebnisse von anderen (Fieldday-)Stationen befinden sich im Anhang. Von dk3yd am 15.06.2015 - 08:14 | C12 | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd15cw | Fieldday | Vorläufige Ergebnisse | Weiterlesen
11.05.15: Anmeldung von DK0MN/p zum CW-Fieldday-Contest 2015Der CW-Fieldday-Contest 2015 (fd15cw) wird am ersten Juni-Wochenende von Samstag, 06.06.15, 1500z, bis Sonntag, 07.06.15, 1459z, stattfinden. Von unserem OV haben wir die Station DK0MN/p am 10.05.15 beim Fieldday-Sachbearbeiter des DARC e.V., Manfred Petersen, DK2OY, angemeldet. Die Ausschreibung (Stand: 28.02.12) ist bei veröffentlicht. Der CW-Fieldday-Contest zählt zur Clubmeisterschaft (CM) 2015. Bilder von C12-Fielddays in den vergangenen Jahren gibt es im OV-Fotoalbum oder im Archiv (Kategorie "Fieldday"). Von dk3yd am 11.05.2015 - 10:45 | Aktivitäten | C12 | Clubmeisterschaft | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd15cw | Fieldday | Weiterlesen
18.11.14: Endergebnisse zum SSB-Fieldday-Contest (fd14ssb): DK0MN/p auf Platz 1Die Endergebnisse zum SSB-Fieldday-Contest 2014 (fd14ssb) sind bei veröffentlicht. In der Klasse "Portable, multi operator, low-power, non-assisted" ist die Rangfolge (Rufzeichen, OV, DOK):
Von dk3yd am 18.11.2014 - 12:43 | C12 | Clubmeisterschaft | Contest | CW-Fieldday | DK0MN | fd14ssb | Fieldday | Weiterlesen
![]() |